
Stanowisko do testowania pomp wtryskowych do silników wysokoprężnych
WLD-12PSB Pompa wtryskowa z silnikiem wysokoprężnym Główna funkcja:
1. Pomiar każdej dostawy cylindra przy dowolnej prędkości
2. Punkt testowy i kąt interwału zasilania olejem pompy wtryskowej.
3. Kontrola i regulacja mechanicznego regulatora.
4. Kontrola i regulacja pompy dystrybutora.
5. Eksperyment i regulacja zachowania się doładowania i urządzenia kompensacyjnego.
6. Pomiar powrotu oleju pompy rozdzielczej
7. Badanie zaworu elektromagnetycznego pompy rozdzielacza. (12V / 24V)
8. Pomiar ciśnienia wewnętrznego pompy dystrybutora.
9. Sprawdzanie kąta wyprzedzenia urządzenia wyprzedzającego.
10. Kontrola uszczelnienia korpusu pompy wtryskowej
Charakterystyka
1. Zmiana prędkości obrotowej zmiany częstotliwości
2. Niski spadek prędkości obrotowej i wysoki moment wyjściowy
3. Wysoka precyzja pomiaru;
4. Funkcje zabezpieczenia nadnapięciowego, przeciążeniowego i zwarciowego;
5. Dziesięć klas wstępnego ustawiania prędkości obrotowych;
6. Kontrolowana stała temperatura;
7. Ultra niski poziom hałasu;
8. Pozycja robocza: dowolna strona dwóch boków roboczych stanowiska badawczego;
9. Prędkość obrotowa, licznik, temperatura, wyświetlacz cyfrowy ciśnienia powietrza.
10. Wbudowany zasób powietrza;
Parametry techniczne:
Nie. | Przedmiotów | Dane |
1 | Moc wyjściowa silnika głównego (kW) | 7,5 / 11/15 / 18,5kw |
2 | Konwerter częstotliwości | QIDIAN / WANLI |
3 | Liczenie uderzeń (rpm) | 50-9999 |
4 | Standardowe wtryskiwacze | ZS12SJ1 |
5 | Moc silnika pompy paliwa (kw) | 0,75 |
6 | Zakres prędkości obrotowej (r / m) | 0 ~ 4000 |
7 | Liczba cylindrów | 12 |
8 | Wysokość środka głównej osi (mm) | 125 |
9 | Dokładność filtra oleju w stanowisku pomiarowym (μ) | 4,5 ~ 5,5 |
10 | Objętość dużego i małego cylindra wolumetrycznego (ml) | 150 45 |
11 | Objętość zbiornika paliwa (L) | 40 |
12 | zasilacz | 12 / 24V |
13 | Niskie ciśnienie oleju napędowego (Mpa) | 0 ~ 0,4 |
14 | Wysokie ciśnienie ciśnienia oleju napędowego (Mpa) | 0 ~ 4 |
15 | Manometr do pompy VE (Mpa) | 0-1.6 |
16 | Manometr do pompy VE (Mpa) | 0-0.16 |
17 | Kontrola temperatury paliwa (℃) | 40 ± 2 |
18 | Bezwładność koła zamachowego (kg * m) | 0,8 ~ 0,9 |
19 | Zakres suwu listwy zębatej (mm) | 0 ~ 25 |
20 | Zakres pomiarowy przepływomierza (L / m) | 10 ~ 100 |
21 | Źródło prądu stałego (V) | 12 24 |
22 | Dodatnie ciśnienie powietrza zasilającego (Mpa) | 0 ~ 0.3 |
23 | Ujemne ciśnienie powietrza zasilającego (Mpa) | -0,03 ~ 0 |
24 | Wymiar opakowania (L * W * H (m)) | 2,14 * 1,1 * 1,82 |
25 | Masa całkowita stanowiska badawczego (kg) | 800 |
Popularne Tagi: ławka do prób wtryskowych do silników wysokoprężnych, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, hurtownia, made in China
You Might Also Like
Wyślij zapytanie

