
Spawarka łukowa serii WLD:
Okular | WLD-300S | WLD-315S | WLD-400S | |||
Znamionowe napięcie wejściowe | AC220V | AC380V | AC220V | AC380V | AC220V | AC380V |
Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||
Faza | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Znamionowy prąd wejściowy (A) | 20(TIG) 30(MMA) | 10(TIG) 12(MMA) | 20(TIG) 31(MMA) | 13(TIG) 17(MMA) | 23(TIG) 33(MMA) | 15(TIG) 20(MMA) |
Znamionowa moc wejściowa (KVA) | 4.4 (TIG) 6,6(MMA) | 6.6 (TIG) 7,9(MMA) | 4.4 (TIG) 6,8(MMA) | 8.6 (TIG) 11.1(MMA) | 5.1 (TIG) 7,2(MMA) | 9.9 (TIG) 13.2(MMA) |
Napięcie bez obciążenia (V) | 77 | 68 | 69 | 70 | 69 | 69 |
Prąd spawania (A) | 15-160 | 15-200 | 15-160 | 15-250 | 15-180 | 15-300 |
Czasy powypływu gazu S) | 1-9.9 | 1-9.9 | 1-9.9 | 1-9.9 | 1-9.9 | 1-9.9 |
Prąd zajarzania łuku (A) MMA | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
Procent znamionowego cyklu pracy (40stopień) | 60 procent | 30 procent | 100 procent | 60 procent | 100 procent | 60 procent |
Klasa izolacji | F | F | F | |||
Klasa ochrony | IP21S | IP21S | IP21S | |||
Tryb chłodzenia | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem | |||
Wymiar (mm) | 530*250*430 | 530*250*430 | 530*250*430 | |||
Waga (kg) | 15.5 | 16.7 | 16.8 | |||
Popularne Tagi: Spawarka łukowa serii wld, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, hurtownia, wyprodukowana w Chinach
You Might Also Like
Wyślij zapytanie

